| 浙江省县级城市二手房市场房价行情(2月份) | ||||
| 排序 | 名称 | 归属地 | 2月均价 | 涨跌 |
| 52 | 嵊泗县 | -舟山 | 8422元 | 0 |
| 51 | 磐安县 | -金华 | 8898元 | 616 |
| 50 | 庆元县 | -丽水 | 9672元 | 0 |
| 49 | 松阳县 | -丽水 | 9703元 | -308 |
| 48 | 云和县 | -丽水 | 10138元 | 0 |
| 47 | 嵊州市 | -绍兴 | 10939元 | -538 |
| 46 | 岱山县 | -舟山 | 11095元 | 242 |
| 45 | 三门县 | -台州 | 11173元 | -815 |
| 44 | 海盐县 | -嘉兴 | 11224元 | -583 |
| 43 | 兰溪市 | -金华 | 11558元 | -141 |
| 42 | 平阳县 | -温州 | 11820元 | -172 |
| 41 | 仙居县 | -台州 | 12024元 | 868 |
| 40 | 武义县 | -金华 | 12269元 | -138 |
| 39 | 苍南县 | -温州 | 12446元 | -158 |
| 38 | 常山县 | -衢州 | 12499元 | 51 |
| 37 | 长兴县 | -湖州 | 12628元 | 4 |
| 36 | 新昌县 | -绍兴 | 12634元 | -140 |
| 35 | 文成县 | -温州 | 12845元 | 0 |
| 34 | 安吉县 | -湖州 | 13062元 | 108 |
| 33 | 玉环市 | -台州 | 13075元 | 403 |
| 32 | 龙港市 | -温州 | 13090元 | -66 |
| 31 | 泰顺县 | -温州 | 13500元 | 8 |
| 30 | 遂昌县 | -丽水 | 13515元 | -425 |
| 29 | 淳安县 | -杭州 | 13856元 | 316 |
| 28 | 浦江县 | -金华 | 13875元 | 119 |
| 27 | 龙游县 | -衢州 | 14109元 | -918 |
| 26 | 青田县 | -丽水 | 14357元 | -274 |
| 25 | 象山县 | -宁波 | 14568元 | 191 |
| 24 | 天台县 | -台州 | 14953元 | 269 |
| 23 | 桐庐县 | -杭州 | 15434元 | 486 |
| 22 | 龙泉市 | -丽水 | 15504元 | 243 |
| 21 | 开化县 | -衢州 | 15635元 | 78 |
| 20 | 诸暨市 | -绍兴 | 16110元 | -171 |
| 19 | 平湖市 | -嘉兴 | 16177元 | -411 |
| 18 | 慈溪市 | -宁波 | 16207元 | 211 |
| 17 | 永嘉县 | -温州 | 16583元 | -861 |
| 16 | 临海市 | -台州 | 16622元 | 194 |
| 15 | 东阳市 | -金华 | 16633元 | 539 |
| 14 | 嘉善县 | -嘉兴 | 16968元 | -893 |
| 13 | 宁海县 | -宁波 | 17341元 | -465 |
| 12 | 建德市 | -杭州 | 17459元 | -1052 |
| 11 | 德清县 | -湖州 | 17779元 | 1521 |
| 10 | 缙云县 | -丽水 | 17887元 | 498 |
| 9 | 余姚市 | -宁波 | 18812元 | 1249 |
| 8 | 瑞安市 | -温州 | 18877元 | -38 |
| 7 | 江山市 | -衢州 | 19849元 | 31 |
| 6 | 海宁市 | -嘉兴 | 20170元 | -93 |
| 5 | 桐乡市 | -嘉兴 | 20852元 | 182 |
| 4 | 乐清市 | -温州 | 22826元 | 2378 |
| 3 | 温岭市 | -台州 | 23453元 | 307 |
| 2 | 永康市 | -金华 | 26806元 | -164 |
| 1 | 义乌市 | -金华 | 28998元 | -1922 |
微信截图_20220308165825.png (7.82 KB, 下载次数: 135)
| 欢迎光临 新昌信息港 (https://www.zjxc.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |