| 当年人口 | 1-8月 | 9-12月 | 读书人口 | 读书 | |
| 2012年 | 3857 | 2571.333333 | 1286 | ||
| 2012年 | 3705 | 2470 | 1235 | 3756 | 2018年 |
| 2013年 | 3139 | 2092.666667 | 1046 | 3328 | 2019年 |
| 2014年 | 4073 | 2715.333333 | 1358 | 3762 | 2020年 |
| 2015年 | 3237 | 2158 | 1079 | 3516 | 2021年 |
| 2016年 | 4186 | 2790.666667 | 1395 | 3870 | 2022年 |
| 2017年 | 4084 | 2722.666667 | 1361 | 4118 | 2023年 |
| 2018年 | 3375 | 2250 | 1125 | 3611 | 2024年 |
| 2019年 | 3297 | 2198 | 1099 | 3323 | 2025年 |
| 2020年 | 2608 | 1738.666667 | 869 | 2838 | 2026年 |
| 2021年 | 2376 | 1584 | 792 | 2453 | 2027年 |




人口红利不再了,靠房地产死撑迟早撑不住想象的宝宝 发表于 2022-6-14 08:22
怎每年都是上半年的多,下半年的少?

大小米 发表于 2022-6-13 18:30
2022年是多少呢?
| 欢迎光临 新昌信息港 (https://www.zjxc.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |