


吼不住 发表于 2023-04-09 20:27
1个小目标
复泡沫 发表于 2023-04-09 21:42
去山里隐居,鸡鸭羊安排上,鱼小溪里抓,50个W可以过一辈子的。

小情绪闹闹 发表于 2023-04-09 21:47
要考虑进通胀。现在的几百万在以后看来相当于现在的几十万,因为以后人均千万了。
复泡沫 发表于 2023-4-10 06:18
日本20年前人均年收入20多万人民币,2022年根据日本国税厅2020年个人工资调查,日本人的平均工资为433万 ...

期待着你 发表于 2023-04-10 10:27
正解,现在是什么都涨,就是工资涨不上去,所以现在消费力不行了



日产战神 发表于 2023-04-10 14:40
总资产1000多万吧,现金300万稳健理财,再上个班,一年大概20多万,省着花够了。房产加车子700万,差不多一个小套房一个小排屋,车子实惠一点一个特斯拉一个奔驰C
你的圈子都会变,变的逼你继续往上走神棍兄 发表于 2023-04-10 14:55
等你有一千万你才发现根本不够你的圈子都会变,变的逼你继续往上走
小情绪闹闹 发表于 2023-04-09 21:47
要考虑进通胀。现在的几百万在以后看来相当于现在的几十万,因为以后人均千万了。
夜风逐马 发表于 2023-04-10 09:38
只要你有房子,其他都是简单的。
走走看看 发表于 2023-4-10 15:01
要看楼主年龄,如果年纪轻的话,未不确定性就大。如果十几年后就退休的话,有100万住乡下的话也差不多了, ...

ヒカル(Hikaru) 发表于 2023-4-10 15:17
30分考到80分容易,80分靠到90就没那么简单,**高速发展时代过了,往后没那么快。


ヒカル(Hikaru) 发表于 2023-04-10 15:17
30分考到80分容易,80分靠到90就没那么简单,**高速发展时代过了,往后没那么快。
土豆之家 发表于 2023-04-10 16:09
股票不会跌的?
神棍兄 发表于 2023-04-10 14:55
等你有一千万你才发现根本不够你的圈子都会变,变的逼你继续往上走
小情绪闹闹 发表于 2023-04-09 21:47
要考虑进通胀。现在的几百万在以后看来相当于现在的几十万,因为以后人均千万了。
小情绪闹闹 发表于 2023-04-10 16:44
早咧早咧。“有6亿人每个月的收入也就1000元。”
ヒカル(Hikaru) 发表于 2023-4-10 20:45
天真,那六亿人包括了老人和小孩,真正在职的能有多少是不足一千的。

| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2021 | 23.43万 (234,315) |
| 2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2020 | 15.78万 (157,754) |
| 3 | 卢森堡 | 欧洲 | 2021 | 13.36万 (133,590) |
| 4 | 百慕大 | 美洲 | 2021 | 11.41万 (114,090) |
| 5 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2021 | 10.02万 (100,172) |
| 6 | 瑞士 | 欧洲 | 2021 | 9.2万 (91,991) |
| 7 | 挪威 | 欧洲 | 2021 | 8.92万 (89,154) |
| 8 | 开曼群岛 | 美洲 | 2021 | 8.66万 (86,568) |
| 9 | 新加坡 | 亚洲 | 2021 | 7.28万 (72,794) |
| 10 | 美国 | 美洲 | 2021 | 7.02万 (70,248) |
| 11 | 法罗群岛 | 欧洲 | 2021 | 6.9万 (69,010) |
| 12 | 冰岛 | 欧洲 | 2021 | 6.87万 (68,727) |
| 13 | 丹麦 | 欧洲 | 2021 | 6.8万 (68,007) |
| 14 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2021 | 6.68万 (66,838) |
| 15 | 瑞典 | 欧洲 | 2021 | 6.1万 (61,028) |
| 16 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2021 | 6.04万 (60,443) |
| 17 | 荷兰 | 欧洲 | 2021 | 5.78万 (57,767) |
| 18 | 格陵兰 | 美洲 | 2020 | 5.46万 (54,571) |
| 19 | 芬兰 | 欧洲 | 2021 | 5.37万 (53,654) |
| 20 | 奥地利 | 欧洲 | 2021 | 5.36万 (53,637) |
| 21 | 以色列 | 亚洲 | 2021 | 5.22万 (52,170) |
| 22 | 加拿大 | 美洲 | 2021 | 5.2万 (51,987) |
| 23 | 比利时 | 欧洲 | 2021 | 5.12万 (51,247) |
| 24 | 德国 | 欧洲 | 2021 | 5.12万 (51,203) |
| 25 | 香港 | 亚洲 | 2021 | 4.98万 (49,800) |
| 26 | 新西兰 | 大洋洲 | 2021 | 4.88万 (48,781) |
| 27 | 英国 | 欧洲 | 2021 | 4.65万 (46,510) |
| 28 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2020 | 4.53万 (45,320) |
| 29 | 阿联酋 | 亚洲 | 2021 | 4.43万 (44,315) |
| 30 | 澳门 | 亚洲 | 2021 | 4.39万 (43,873) |
| 31 | 法国 | 欧洲 | 2021 | 4.37万 (43,658) |
| 32 | 安道尔 | 欧洲 | 2021 | 4.21万 (42,137) |
| 33 | 日本 | 亚洲 | 2021 | 3.93万 (39,312) |
| 欧盟地区 | 2021 | 3.84万 (38,411) | ||
| 34 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 2021 | 3.72万 (37,159) |
| 35 | 关岛 | 大洋洲 | 2021 | 3.59万 (35,904) |
| 36 | 意大利 | 欧洲 | 2021 | 3.57万 (35,657) |
| 37 | 韩国 | 亚洲 | 2021 | 3.5万 (34,997) |
| 38 | 马耳他 | 欧洲 | 2021 | 3.35万 (33,486) |
| 39 | 波多黎各 | 美洲 | 2021 | 3.26万 (32,640) |
| 40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2021 | 3.16万 (31,551) |
| 41 | 文莱 | 亚洲 | 2021 | 3.14万 (31,449) |
| 42 | 西班牙 | 欧洲 | 2021 | 3.01万 (30,103) |
| 43 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2021 | 2.93万 (29,342) |
| 44 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2021 | 2.93万 (29,291) |
| 45 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2021 | 2.79万 (27,943) |
| 46 | 巴哈马 | 美洲 | 2021 | 2.75万 (27,478) |
| 47 | 捷克 | 欧洲 | 2021 | 2.68万 (26,821) |
| 48 | 巴林 | 亚洲 | 2021 | 2.66万 (26,562) |
| 49 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2021 | 2.46万 (24,567) |
| 50 | 科威特 | 亚洲 | 2020 | 2.43万 (24,300) |
| 51 | 立陶宛 | 欧洲 | 2021 | 2.37万 (23,723) |
| 52 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2021 | 2.32万 (23,185) |
| 53 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2021 | 2.14万 (21,391) |
| 54 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2021 | 2.11万 (21,148) |
| 55 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2021 | 2.09万 (20,908) |
| 56 | 希腊 | 欧洲 | 2021 | 2.02万 (20,192) |
| 57 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 2021 | 1.99万 (19,914) |
| 58 | 阿曼 | 亚洲 | 2021 | 1.95万 (19,509) |
| 59 | 匈牙利 | 欧洲 | 2021 | 1.87万 (18,728) |
| 60 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2021 | 1.81万 (18,082) |
| 61 | 波兰 | 欧洲 | 2021 | 1.8万 (17,999) |
| 62 | 库拉索 | 美洲 | 2021 | 1.77万 (17,717) |
| 63 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2021 | 1.77万 (17,685) |
| 64 | 乌拉圭 | 美洲 | 2021 | 1.73万 (17,313) |
| 65 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2021 | 1.72万 (17,225) |
| 66 | 智利 | 美洲 | 2021 | 1.63万 (16,265) |
| 67 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2021 | 1.6万 (16,032) |
| 68 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2021 | 1.58万 (15,781) |
| 69 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2021 | 1.57万 (15,743) |
| 70 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2021 | 1.49万 (14,858) |
| 71 | 塞舌尔 | 非洲 | 2021 | 1.47万 (14,653) |
| 72 | 巴拿马 | 美洲 | 2021 | 1.46万 (14,617) |
| 73 | 中国 | 亚洲 | 2021 | 1.26万 (12,556) |
苏格拉没底 发表于 2023-04-10 05:06
藏再多的稻谷不如年年有收获的
老了 发表于 2023-04-10 16:08
要有房有车后,余钱150万左右就差不多一般般可以马马虎虎躺平
日产战神 发表于 2023-04-10 14:40
总资产1000多万吧,现金300万稳健理财,再上个班,一年大概20多万,省着花够了。房产加车子700万,差不多一个小套房一个小排屋,车子实惠一点一个特斯拉一个奔驰C
走走看看 发表于 2023-04-10 15:01
要看楼主年龄,如果年纪轻的话,未不确定性就大。如果十几年后就退休的话,有100万住乡下的话也差不多了,平时种点时令小菜,100万买银行股,每年股息6万+作零用,十几年退休后还有退休金冲抵通胀

面朝大海 发表于 2023-04-10 15:49
共同富裕的社会,你怕个鸟,今天下午开始躺平就可以。

老了 发表于 2023-04-10 16:08
要有房有车后,余钱150万左右就差不多一般般可以马马虎虎躺平

复泡沫 发表于 2023-04-10 06:18
日本20年前人均年收入20多万人民币,2022年根据日本国税厅2020年个人工资调查,日本人的平均工资为433万日元(人民币22万左右)
| 欢迎光临 新昌信息港 (https://www.zjxc.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |