| 年份 | 出生 | 一孩 | 二孩 | 多孩 | 入学 | 总人数 | 一孩 | 二孩 | 多孩 | |
| 2011 | 3857 | 2813 | 1013 | 31 | ||||||
| 2012 | 3705 | 2588 | 1082 | 35 | 2018年 | 3756 | 2663 | 1059 | 34 | |
| 2013 | 3139 | 2121 | 998 | 20 | 2019年 | 3328 | 2277 | 1026 | 25 | |
| 2014 | 4073 | 2556 | 1481 | 36 | 2020年 | 3762 | 2411 | 1320 | 31 | |
| 2015 | 3237 | 1832 | 1382 | 23 | 2021年 | 3516 | 2073 | 1415 | 27 | 南明小学要2020年3月 |
| 2016 | 4186 | 2216 | 1921 | 49 | 2022年 | 3870 | 2088 | 1741 | 40 | 南明小学需2020年8月前房产证 |
| 2017 | 4084 | 1784 | 2230 | 70 | 2023年 | 4118 | 1928 | 2127 | 63 | 南明小学需2020年3月13日前房产证 |
| 2018 | 3375 | 1491 | 1801 | 83 | 2024年 | 3611 | 1589 | 1944 | 79 | 明年不知道怎样? |
| 2019 | 3297 | 1550 | 1671 | 76 | 2025年 | 3323 | 1530 | 1714 | 78 | |
| 2020 | 2608 | 1288 | 1258 | 62 | 2026年 | 2838 | 1375 | 1396 | 67 |
温拿 发表于 2023-07-11 07:55
16-19年出生多,二孩多,对应22-25年入学都竞争激烈啊。
放风筝的人呀 发表于 2023-7-11 08:56
还有以后最关键的找工作抢饭碗。赶趟父母
日产战神 发表于 2023-7-11 09:32
我就说为啥孩子班里家长年纪都比我大不少,我生的已经很迟了,原来二孩占一半
温拿 发表于 2023-7-11 09:36
2376
1935
一年降低300

我爱吃苹果苹果 发表于 2023-7-16 09:31
从这表中看,2023是4118人,2024年入学是3611,少了500多个吗
我爱吃苹果苹果 发表于 2023-07-16 14:28
我听说南小,这六年级有7个班的,并不是270人
| 欢迎光临 新昌信息港 (https://www.zjxc.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |