排序 | 股票简称 | 城市 | 净利润 | 增长率(%) |
1 | 宁波银行 | 宁波 | 1364900 | 5.42 |
2 | 杭州银行 | 杭州 | 999649 | 20.06 |
3 | 浙商银行 | 杭州 | 799900 | 3.31 |
4 | 海康威视 | 杭州 | 506412 | -5.13 |
5 | 浙能电力 | 杭州 | 392689 | 41.33 |
6 | 公牛集团 | 宁波 | 223874 | 22.88 |
7 | 宁波港 | 宁波 | 223343 | 1.43 |
8 | 新和成 | 绍兴 | 220436 | 48.62 |
9 | 晶盛机电 | 绍兴 | 209633 | -4.97 |
10 | 天山铝业 | 台州 | 207351 | 103.45 |
11 | 卫星化学 | 嘉兴 | 205611 | 12.51 |
12 | 正泰电器 | 温州 | 192208 | 0.97 |
13 | 雅戈尔 | 宁波 | 186501 | -9.68 |
14 | 大华股份 | 杭州 | 180959 | -8.42 |
15 | 华东医药 | 杭州 | 169602 | 18.29 |
16 | 华友钴业 | 嘉兴 | 167073 | -19.87 |
17 | 物产中大 | 杭州 | 157341 | -16.22 |
18 | 新湖中宝 | 衢州 | 153468 | -4.84 |
19 | 华峰化学 | 温州 | 151813 | 11.74 |
20 | 三花智控 | 绍兴 | 151452 | 8.59 |
21 | 福莱特 | 嘉兴 | 149862 | 38.14 |
22 | 拓普集团 | 宁波 | 145625 | 33.11 |
23 | 小商品城 | 金华 | 144798 | -27.54 |
24 | 伟明环保 | 温州 | 142286 | 38.68 |
25 | 德业股份 | 宁波 | 123568 | -2.21 |
26 | 天能股份 | 湖州 | 119419 | 9.32 |
27 | 巨星科技 | 杭州 | 119377 | 36.81 |
28 | 滨江集团 | 杭州 | 116617 | -28.74 |
29 | 世纪华通 | 绍兴 | 115831 | 33.41 |
30 | 三星医疗 | 宁波 | 115001 | 32.23 |
31 | 桐昆股份 | 嘉兴 | 106526 | 911.35 |
32 | 韵达股份 | 宁波 | 104066 | 19.80 |
33 | 杭叉集团 | 杭州 | 100670 | 29.29 |
34 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 97805 | -45.12 |
35 | 中国巨石 | 嘉兴 | 96124 | -53.41 |
36 | 苏泊尔 | 台州 | 94059 | 6.81 |
37 | 福斯特 | 杭州 | 92845 | 4.95 |
38 | 财通证券 | 杭州 | 92706 | -10.57 |
39 | 浙江龙盛 | 绍兴 | 90225 | 13.93 |
40 | 顾家家居 | 杭州 | 89612 | -2.97 |
41 | 荣盛石化 | 杭州 | 85793 | 176.15 |
42 | 瑞丰银行 | 绍兴 | 84256 | 15.37 |
43 | ST天邦 | 宁波 | 84105 | 166.95 |
44 | 巨化股份 | 衢州 | 83422 | 70.31 |
45 | 浙江鼎力 | 湖州 | 82438 | -0.88 |
46 | 浙商证券 | 杭州 | 78435 | -13.94 |
47 | 永兴材料 | 湖州 | 76849 | -59.63 |
48 | 老板电器 | 杭州 | 75936 | -8.48 |
49 | 华海药业 | 台州 | 74857 | 31.60 |
50 | 春风动力 | 杭州 | 70881 | 28.49 |
51 | 珀莱雅 | 杭州 | 70167 | 40.48 |
52 | 久立特材 | 湖州 | 64411 | -9.56 |
53 | 东方电缆 | 宁波 | 64411 | 4.47 |
54 | 横店东磁 | 金华 | 63883 | -47.29 |
55 | 博威合金 | 宁波 | 63760 | 38.73 |
56 | 均胜电子 | 宁波 | 63677 | 33.91 |
57 | 普洛药业 | 金华 | 62484 | 3.96 |
58 | 海亮股份 | 绍兴 | 61846 | -13.76 |
59 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 60466 | 26.17 |
60 | 森马服饰 | 温州 | 55250 | 7.14 |
61 | 仙鹤股份 | 衢州 | 55045 | 204.73 |
62 | 宋城演艺 | 杭州 | 55036 | 81.75 |
63 | 海兴电力 | 杭州 | 53316 | 22.00 |
64 | 宁波华翔 | 宁波 | 53252 | 3.93 |
65 | 嘉化能源 | 嘉兴 | 52957 | -15.41 |
66 | 中控技术 | 杭州 | 51663 | 1.16 |
67 | 浙江交科 | 衢州 | 51204 | 6.57 |
68 | 浙江永强 | 台州 | 50829 | 69.82 |
69 | 浙版传媒 | 杭州 | 50641 | -30.03 |
70 | 泰格医药 | 杭州 | 49285 | -64.50 |
71 | 万向钱潮 | 杭州 | 48928 | 12.23 |
72 | 浙富控股 | 杭州 | 48471 | -35.20 |
73 | 九洲药业 | 台州 | 47499 | -23.62 |
74 | 盾安环境 | 绍兴 | 47392 | 44.02 |
75 | 双环传动 | 台州 | 47300 | 28.33 |
76 | 荣安地产 | 宁波 | 46403 | -45.53 |
77 | 爱柯迪 | 宁波 | 44977 | 13.62 |
78 | 浙江新能 | 杭州 | 44630 | 49.92 |
79 | 杭氧股份 | 杭州 | 43716 | -16.76 |
80 | 申通快递 | 台州 | 43697 | 100.17 |
81 | 海正药业 | 台州 | 43524 | 7.70 |
82 | 甬金股份 | 金华 | 42785 | 100.38 |
83 | 水晶光电 | 台州 | 42666 | 140.48 |
84 | 台华新材 | 嘉兴 | 42395 | 131.53 |
85 | 日月股份 | 宁波 | 42152 | 44.71 |
86 | 杰克股份 | 台州 | 41668 | 53.99 |
87 | 伟星股份 | 台州 | 41594 | 37.79 |
88 | 国邦医药 | 绍兴 | 40460 | 13.18 |
89 | 银轮股份 | 台州 | 40288 | 41.13 |
90 | 京新药业 | 绍兴 | 40212 | 27.28 |
91 | 万丰奥威 | 绍兴 | 39810 | 24.93 |
92 | 卧龙电驱 | 绍兴 | 39281 | -35.09 |
93 | 三美股份 | 金华 | 38370 | 195.83 |
94 | 康恩贝 | 金华 | 38220 | -25.95 |
95 | 盈峰环境 | 绍兴 | 38085 | 2.05 |
96 | 同花顺 | 杭州 | 36289 | -20.99 |
97 | 旺能环境 | 湖州 | 36265 | 3.30 |
98 | 物产环能 | 杭州 | 35968 | -33.16 |
99 | 锦浪科技 | 宁波 | 35223 | -43.84 |
100 | 钱江摩托 | 台州 | 34920 | 24.44 |
101 | 银都股份 | 杭州 | 34664 | 28.80 |
102 | 报喜鸟 | 温州 | 34399 | -15.60 |
103 | 西子洁能 | 杭州 | 34218 | 1066.46 |
104 | 炬华科技 | 杭州 | 34108 | 10.94 |
105 | 伟星新材 | 台州 | 33983 | -31.23 |
106 | 仙琚制药 | 台州 | 33972 | 12.56 |
107 | 华铁应急 | 杭州 | 33491 | 3.03 |
108 | 浙商中拓 | 杭州 | 31859 | -30.49 |
109 | 嘉益股份 | 金华 | 31724 | 94.56 |
110 | 浙江医药 | 绍兴 | 31533 | 15.82 |
111 | 通策医疗 | 杭州 | 30981 | 1.77 |
112 | 永安期货 | 杭州 | 30762 | -25.35 |
113 | 华旺科技 | 杭州 | 30215 | 28.06 |
114 | 航民股份 | 杭州 | 29820 | 6.44 |
115 | 佐力药业 | 湖州 | 29605 | 49.78 |
116 | 海天精工 | 宁波 | 29356 | -8.66 |
117 | 传化智联 | 杭州 | 28939 | -24.47 |
118 | 慈星股份 | 宁波 | 28416 | 197.38 |
119 | 萤石网络 | 杭州 | 28166 | 8.88 |
120 | 宁波远洋 | 宁波 | 27676 | -9.89 |
121 | 斯达半导 | 嘉兴 | 27474 | -36.10 |
122 | 杭可科技 | 杭州 | 26928 | -43.39 |
123 | 新澳股份 | 嘉兴 | 26618 | 4.52 |
124 | 旭升集团 | 宁波 | 26476 | -32.78 |
125 | 英特集团 | 杭州 | 25740 | -7.41 |
126 | 亿帆医药 | 杭州 | 25323 | 133.04 |
127 | 双林股份 | 宁波 | 24818 | 282.89 |
128 | 兔宝宝 | 湖州 | 24413 | -15.43 |
129 | 华数传媒 | 杭州 | 24274 | -32.80 |
130 | 诺力股份 | 湖州 | 24038 | 8.25 |
131 | 喜临门 | 绍兴 | 23368 | 5.14 |
132 | 五芳斋 | 嘉兴 | 23351 | -8.92 |
133 | 百隆东方 | 宁波 | 23280 | -14.78 |
134 | 五洲特纸 | 衢州 | 23239 | 2013.39 |
135 | 南华期货 | 杭州 | 23018 | 36.73 |
136 | 贝达药业 | 杭州 | 22395 | 51.00 |
137 | 聚力文化 | 杭州 | 22184 | 162.78 |
138 | 恒林股份 | 湖州 | 21998 | -16.17 |
139 | 金卡智能 | 温州 | 21809 | 5.29 |
140 | 长川科技 | 杭州 | 21488 | 949.29 |
141 | 德昌股份 | 宁波 | 20713 | 20.78 |
142 | 万马股份 | 杭州 | 20560 | -26.96 |
143 | 宏华数科 | 杭州 | 20017 | 35.45 |
144 | 杭州解百 | 杭州 | 19624 | 8.57 |
145 | 豪悦护理 | 杭州 | 19402 | -2.86 |
146 | 皇马科技 | 绍兴 | 19070 | 26.98 |
147 | 海利得 | 嘉兴 | 18964 | 10.39 |
148 | 东睦股份 | 宁波 | 18960 | 431.53 |
149 | 捷昌驱动 | 绍兴 | 18916 | 121.80 |
150 | 奥锐特 | 台州 | 18859 | 96.66 |
151 | 鲍斯股份 | 宁波 | 18845 | 106.18 |
152 | 禾迈股份 | 杭州 | 18762 | -46.16 |
153 | 宏润建设 | 宁波 | 18717 | 2.43 |
154 | 南都电源 | 杭州 | 18525 | -39.49 |
155 | 万里扬 | 金华 | 18407 | -26.65 |
156 | 涛涛车业 | 丽水 | 18199 | 35.36 |
157 | 露笑科技 | 绍兴 | 18037 | 62.08 |
158 | 奥翔药业 | 台州 | 17983 | 12.26 |
159 | 美康生物 | 宁波 | 17846 | 2.06 |
160 | 轻纺城 | 绍兴 | 17839 | -12.50 |
161 | 得邦照明 | 金华 | 17777 | 8.05 |
162 | 巍华新材 | 绍兴 | 17659 | -46.35 |
163 | 荣晟环保 | 嘉兴 | 17580 | 11.58 |
164 | 意华股份 | 温州 | 17341 | 161.92 |
165 | 太平鸟 | 宁波 | 17119 | -31.73 |
166 | 金石资源 | 杭州 | 16760 | 32.54 |
167 | 浙江建投 | 杭州 | 16655 | -69.11 |
168 | 健盛集团 | 杭州 | 16571 | 33.82 |
169 | 中金环境 | 杭州 | 16413 | 48.24 |
170 | 华鼎股份 | 金华 | 16280 | 80.02 |
171 | 江丰电子 | 宁波 | 16113 | 5.32 |
172 | 振德医疗 | 绍兴 | 16111 | -32.13 |
173 | 乐歌股份 | 宁波 | 16020 | -63.86 |
174 | 杭萧钢构 | 杭州 | 15985 | -20.30 |
175 | 冠盛股份 | 温州 | 15751 | 13.97 |
176 | 华达新材 | 杭州 | 15616 | 2.24 |
177 | 微光股份 | 杭州 | 15488 | -4.04 |
178 | 聚合顺 | 杭州 | 15279 | 52.42 |
179 | 我武生物 | 湖州 | 14923 | 0.42 |
180 | 兴瑞科技 | 宁波 | 14762 | 27.62 |
181 | 运达股份 | 杭州 | 14748 | -0.54 |
182 | 浙数文化 | 杭州 | 14726 | -76.71 |
183 | 新化股份 | 杭州 | 14717 | 6.70 |
184 | 英洛华 | 金华 | 14564 | 158.16 |
185 | 亚厦股份 | 绍兴 | 14510 | 13.39 |
186 | 宁波建工 | 宁波 | 14389 | -17.75 |
187 | 豪声电子 | 嘉兴 | 14319 | 725.13 |
188 | 理工能科 | 宁波 | 14255 | 101.97 |
189 | 花园生物 | 金华 | 14211 | 21.25 |
190 | 热威股份 | 杭州 | 14055 | 18.82 |
191 | 大元泵业 | 台州 | 14004 | -16.15 |
192 | 华康股份 | 衢州 | 13838 | -25.27 |
193 | 众鑫股份 | 金华 | 13667 | 38.56 |
194 | 百诚医药 | 杭州 | 13421 | 12.35 |
195 | 震裕科技 | 宁波 | 13172 | 276.35 |
196 | 新安股份 | 杭州 | 13121 | 15.47 |
197 | 建业股份 | 杭州 | 12952 | -23.34 |
198 | 哈尔斯 | 金华 | 12866 | 182.41 |
199 | 合兴股份 | 温州 | 12864 | 40.81 |
200 | 浙江东方 | 杭州 | 12768 | -61.34 |
201 | 东南网架 | 杭州 | 12735 | -42.55 |
202 | 永艺股份 | 湖州 | 12634 | -11.01 |
203 | 公元股份 | 台州 | 12530 | -26.54 |
204 | 激智科技 | 宁波 | 12457 | 149.26 |
205 | 安杰思 | 杭州 | 12445 | 57.93 |
206 | 宁波能源 | 宁波 | 12431 | -39.41 |
207 | 奥泰生物 | 杭州 | 12388 | 74.03 |
208 | 中泰股份 | 杭州 | 12342 | -33.00 |
209 | 松原股份 | 宁波 | 12331 | 95.65 |
210 | 奥普科技 | 杭州 | 12324 | -4.43 |
211 | 金田股份 | 宁波 | 12289 | -58.35 |
212 | 洁美科技 | 湖州 | 12127 | 20.88 |
213 | 浙文影业 | 杭州 | 12077 | 30.23 |
214 | 思进智能 | 宁波 | 12068 | 166.50 |
215 | 迦南智能 | 宁波 | 11846 | 69.38 |
216 | 宁波富达 | 宁波 | 11804 | 1.36 |
217 | 柯力传感 | 宁波 | 11683 | -16.57 |
218 | 杭州热电 | 杭州 | 11671 | 9.07 |
219 | 亨通股份 | 湖州 | 11656 | 6.24 |
220 | 恒帅股份 | 宁波 | 11564 | 26.52 |
221 | 长城科技 | 湖州 | 11550 | 85.14 |
222 | 长盛轴承 | 嘉兴 | 11541 | -2.55 |
223 | 安旭生物 | 杭州 | 11532 | -30.85 |
224 | 杭齿前进 | 杭州 | 11467 | -2.76 |
225 | 永和股份 | 衢州 | 11268 | 2.40 |
226 | 嘉欣丝绸 | 嘉兴 | 11267 | -9.58 |
227 | 新坐标 | 杭州 | 11132 | 18.76 |
228 | 菲达环保 | 绍兴 | 11079 | 33.68 |
229 | 双箭股份 | 嘉兴 | 10978 | 7.89 |
230 | 腾达建设 | 台州 | 10884 | 77.30 |
231 | 富佳股份 | 宁波 | 10729 | -0.35 |
232 | 镇洋发展 | 宁波 | 10687 | 21.58 |
233 | 卧龙地产 | 绍兴 | 10556 | -47.41 |
234 | 浙农股份 | 绍兴 | 10531 | -40.60 |
235 | 江山欧派 | 衢州 | 10493 | -26.06 |
236 | 闰土股份 | 绍兴 | 10458 | -27.26 |
237 | 福斯达 | 杭州 | 10447 | 9.89 |
238 | 亚太股份 | 杭州 | 10441 | 53.90 |
239 | 芯能科技 | 嘉兴 | 10416 | -4.74 |
240 | 艾罗能源 | 杭州 | 10301 | -89.44 |
241 | 宝鼎科技 | 杭州 | 10126 | -3.85 |
242 | 浙江荣泰 | 嘉兴 | 10096 | 45.34 |
243 | 寿仙谷 | 金华 | 10087 | 11.79 |
244 | 浙江自然 | 台州 | 10073 | -16.42 |
245 | 金洲管道 | 湖州 | 10032 | -26.61 |
246 | 百合花 | 杭州 | 10021 | 82.53 |
247 | 吉华集团 | 杭州 | 10007 | 364.00 |
248 | 永新光学 | 宁波 | 9959 | -14.07 |
249 | 珠城科技 | 温州 | 9883 | 32.20 |
250 | 富春环保 | 杭州 | 9868 | 44.57 |
251 | 东望时代 | 金华 | 9826 | 89.22 |
252 | 精工科技 | 绍兴 | 9818 | 3.09 |
253 | 佩蒂股份 | 温州 | 9794 | 329.38 |
254 | 梅轮电梯 | 绍兴 | 9772 | 162.40 |
255 | 联德股份 | 杭州 | 9772 | -28.56 |
256 | 浙江美大 | 嘉兴 | 9756 | -55.26 |
257 | 长鸿高科 | 宁波 | 9657 | 16.14 |
258 | 信质集团 | 台州 | 9607 | 1.25 |
259 | 朗迪集团 | 宁波 | 9594 | 74.92 |
260 | 顺网科技 | 杭州 | 9545 | 54.10 |
261 | 拱东医疗 | 台州 | 9529 | 56.33 |
262 | 李子园 | 金华 | 9512 | -29.29 |
263 | 古越龙山 | 绍兴 | 9478 | 5.36 |
264 | 斯菱股份 | 绍兴 | 9449 | 43.55 |
265 | 道明光学 | 金华 | 9357 | 18.04 |
266 | 宁波高发 | 宁波 | 9281 | 38.80 |
267 | 星帅尔 | 杭州 | 9233 | -20.23 |
268 | 浙江仙通 | 台州 | 9141 | 69.97 |
269 | 赞宇科技 | 杭州 | 9140 | 105.81 |
270 | 会稽山 | 绍兴 | 9078 | 15.63 |
271 | 卡倍亿 | 宁波 | 9052 | 11.26 |
272 | 万安科技 | 绍兴 | 8884 | -47.50 |
273 | 横店影视 | 金华 | 8843 | -21.65 |
274 | 东方通信 | 杭州 | 8833 | 24.53 |
275 | 税友股份 | 杭州 | 8824 | 0.86 |
276 | 昱能科技 | 嘉兴 | 8781 | -34.56 |
277 | 宁波精达 | 宁波 | 8764 | -4.86 |
278 | 万胜智能 | 台州 | 8592 | -8.81 |
279 | 绿田机械 | 台州 | 8547 | -19.82 |
280 | 麒盛科技 | 嘉兴 | 8509 | -30.12 |
281 | 钱江水利 | 杭州 | 8507 | -13.60 |
282 | 德马科技 | 湖州 | 8487 | 76.87 |
283 | 钱江生化 | 嘉兴 | 8225 | -2.62 |
284 | 丰茂股份 | 宁波 | 8209 | 2.36 |
285 | 浙矿股份 | 湖州 | 8132 | -19.25 |
286 | 华纬科技 | 绍兴 | 8130 | 26.80 |
287 | 森林包装 | 台州 | 7978 | 75.94 |
288 | 天铁股份 | 台州 | 7966 | 86.51 |
289 | 牧高笛 | 衢州 | 7914 | -18.42 |
290 | 天通股份 | 嘉兴 | 7886 | -57.80 |
291 | 力聚热能 | 湖州 | 7803 | 33.27 |
292 | 三江购物 | 宁波 | 7773 | -11.17 |
293 | 格林达 | 杭州 | 7766 | -0.07 |
294 | 民生健康 | 杭州 | 7727 | 10.30 |
295 | 诚意药业 | 温州 | 7647 | -15.60 |
296 | 同星科技 | 绍兴 | 7632 | 4.11 |
297 | 万盛股份 | 台州 | 7526 | -34.94 |
298 | 新亚电子 | 温州 | 7522 | -7.66 |
299 | 五洲新春 | 绍兴 | 7506 | -9.64 |
300 | 天正电气 | 温州 | 7428 | -29.17 |
301 | 源飞宠物 | 温州 | 7389 | 12.20 |
302 | 汤姆猫 | 绍兴 | 7336 | -60.73 |
303 | 阳光照明 | 绍兴 | 7311 | -48.18 |
304 | 广博股份 | 宁波 | 7305 | 19.38 |
305 | 永贵电器 | 台州 | 7292 | 5.54 |
306 | 万得凯 | 台州 | 7255 | 57.00 |
307 | 博拓生物 | 杭州 | 7218 | 17.16 |
308 | 迪安诊断 | 杭州 | 7175 | -84.17 |
309 | 鼎龙科技 | 杭州 | 7167 | -18.08 |
310 | 华策影视 | 杭州 | 7120 | -70.39 |
311 | ST数源 | 杭州 | 7114 | 69.64 |
312 | 索宝蛋白 | 宁波 | 7080 | -1.98 |
313 | 国泰环保 | 杭州 | 7055 | -12.66 |
314 | 杭电股份 | 杭州 | 7037 | -18.79 |
315 | 永创智能 | 杭州 | 6836 | -48.87 |
316 | 野马电池 | 宁波 | 6825 | 83.00 |
317 | 新农股份 | 台州 | 6819 | 165.98 |
318 | 昂利康 | 绍兴 | 6810 | -34.66 |
319 | 比依股份 | 宁波 | 6802 | -46.46 |
320 | 中恒电气 | 杭州 | 6802 | 524.50 |
321 | 世茂能源 | 宁波 | 6766 | -32.07 |
322 | 浙江世宝 | 金华 | 6689 | 237.18 |
323 | 壹网壹创 | 杭州 | 6681 | -23.18 |
324 | 星华新材 | 杭州 | 6674 | 61.80 |
325 | 兆丰股份 | 杭州 | 6631 | -13.22 |
326 | 航天彩虹 | 台州 | 6601 | -42.11 |
327 | 新中港 | 绍兴 | 6480 | 43.92 |
328 | 光华股份 | 嘉兴 | 6424 | 15.88 |
329 | 恒锋工具 | 嘉兴 | 6388 | 5.45 |
330 | 福莱新材 | 嘉兴 | 6333 | 51.23 |
331 | 泰坦股份 | 绍兴 | 6257 | -12.47 |
332 | 浙文互联 | 杭州 | 6227 | -12.49 |
333 | 长华集团 | 宁波 | 6194 | 158.02 |
334 | 浙江恒威 | 嘉兴 | 6183 | 16.31 |
335 | 永泰运 | 宁波 | 6181 | -40.04 |
336 | 家联科技 | 宁波 | 6170 | 36.87 |
337 | 虹软科技 | 杭州 | 6146 | 22.82 |
338 | 浙江东日 | 温州 | 6139 | 8.35 |
339 | 万通智控 | 杭州 | 6052 | -0.96 |
340 | 三维股份 | 台州 | 6004 | -48.08 |
341 | 杭华股份 | 杭州 | 5991 | 48.27 |
342 | 彩蝶实业 | 湖州 | 5991 | 12.12 |
343 | 兆龙互连 | 湖州 | 5962 | 24.42 |
344 | 祥源文旅 | 杭州 | 5943 | -2.92 |
345 | 电魂网络 | 杭州 | 5931 | -31.57 |
346 | 海宁皮城 | 嘉兴 | 5930 | -45.92 |
347 | 森赫股份 | 湖州 | 5928 | 33.70 |
348 | 雷迪克 | 杭州 | 5875 | 9.48 |
349 | 球冠电缆 | 宁波 | 5848 | 1.37 |
350 | 炜冈科技 | 温州 | 5816 | 32.61 |
351 | 富特科技 | 湖州 | 5814 | 0.55 |
352 | 海森药业 | 金华 | 5804 | 26.70 |
353 | 恒勃股份 | 台州 | 5802 | 11.51 |
354 | 天龙股份 | 宁波 | 5795 | 7.97 |
355 | 汇洲智能 | 衢州 | 5721 | -37.28 |
356 | 铁流股份 | 杭州 | 5710 | -3.19 |
357 | 曼卡龙 | 杭州 | 5674 | 11.30 |
358 | 三星新材 | 湖州 | 5649 | -47.22 |
359 | 久祺股份 | 杭州 | 5604 | 5.78 |
360 | 百达精工 | 台州 | 5550 | -19.29 |
361 | 西大门 | 绍兴 | 5501 | 13.95 |
362 | 王力安防 | 金华 | 5476 | 12.25 |
363 | 天宇股份 | 台州 | 5322 | -21.87 |
364 | 继峰股份 | 宁波 | 5314 | -35.54 |
365 | 大叶股份 | 宁波 | 5295 | 317.46 |
366 | 安邦护卫 | 杭州 | 5286 | 9.82 |
367 | 争光股份 | 杭州 | 5260 | 2.45 |
368 | 百大集团 | 杭州 | 5229 | 152.86 |
369 | 迪普科技 | 杭州 | 5206 | 32.09 |
370 | 三变科技 | 台州 | 5195 | 239.86 |
371 | 恒盛能源 | 衢州 | 5181 | -8.91 |
372 | 贝因美 | 杭州 | 5154 | 16.41 |
373 | 云中马 | 丽水 | 5143 | 2.49 |
374 | 双元科技 | 杭州 | 5108 | -16.24 |
375 | 蓝特光学 | 嘉兴 | 4916 | 122.23 |
376 | 民丰特纸 | 嘉兴 | 4843 | 211.70 |
377 | 大胜达 | 杭州 | 4836 | 19.05 |
378 | 电光科技 | 温州 | 4832 | -0.49 |
379 | 大丰实业 | 宁波 | 4795 | -60.64 |
380 | 景兴纸业 | 嘉兴 | 4770 | 45.88 |
381 | 尖峰集团 | 金华 | 4762 | -57.33 |
382 | 熊猫乳品 | 温州 | 4739 | 0.43 |
383 | 天地数码 | 杭州 | 4730 | 76.04 |
384 | 康强电子 | 宁波 | 4712 | 2.07 |
385 | 宁波色母 | 宁波 | 4707 | 4.74 |
386 | 众望布艺 | 杭州 | 4683 | 20.60 |
387 | 美力科技 | 绍兴 | 4675 | 146.06 |
388 | 戴维医疗 | 宁波 | 4653 | -49.31 |
389 | 乔治白 | 温州 | 4563 | -36.86 |
390 | 聚光科技 | 杭州 | 4556 | 133.16 |
391 | 华光新材 | 杭州 | 4496 | 39.02 |
392 | 宁波联合 | 宁波 | 4489 | -0.85 |
393 | 中坚科技 | 金华 | 4479 | 4.63 |
394 | 泰瑞机器 | 杭州 | 4438 | -29.09 |
395 | 诺邦股份 | 杭州 | 4404 | 44.35 |
396 | 今飞凯达 | 金华 | 4369 | 6.78 |
397 | 中大力德 | 宁波 | 4354 | 30.86 |
398 | 浙江震元 | 绍兴 | 4352 | -14.91 |
399 | 亚光股份 | 温州 | 4327 | -44.52 |
400 | 万凯新材 | 嘉兴 | 4319 | -87.66 |
401 | 兴欣新材 | 绍兴 | 4298 | -54.39 |
402 | 浙江正特 | 台州 | 4279 | 2.22 |
403 | 越剑智能 | 绍兴 | 4261 | -12.16 |
404 | 香溢融通 | 宁波 | 4258 | 143.56 |
405 | 咸亨国际 | 杭州 | 4255 | 25.07 |
406 | 宏达高科 | 嘉兴 | 4236 | -12.41 |
407 | 爱科科技 | 杭州 | 4209 | 37.29 |
408 | 润禾材料 | 宁波 | 4166 | 10.19 |
409 | 奇精机械 | 宁波 | 4159 | -2.43 |
410 | 本立科技 | 台州 | 4149 | 35.77 |
411 | 山科智能 | 杭州 | 4147 | 12.63 |
412 | 京华激光 | 绍兴 | 4122 | 12.08 |
413 | 火星人 | 嘉兴 | 4104 | -69.82 |
414 | 米奥会展 | 杭州 | 4072 | -46.56 |
415 | 帅丰电器 | 绍兴 | 4020 | -64.67 |
416 | 晨光电缆 | 嘉兴 | 4009 | 18.05 |
417 | 普莱得 | 金华 | 3997 | -16.93 |
418 | 中马传动 | 台州 | 3928 | 9.49 |
419 | 威星智能 | 杭州 | 3926 | 14.59 |
420 | 恒达新材 | 衢州 | 3921 | -6.76 |
421 | 鑫磊股份 | 台州 | 3876 | 27.57 |
422 | 宁波韵升 | 宁波 | 3854 | 120.63 |
423 | 君禾股份 | 宁波 | 3852 | 154.48 |
424 | 太湖远大 | 湖州 | 3814 | 0.79 |
425 | 海翔药业 | 台州 | 3810 | 98.74 |
426 | 万邦德 | 湖州 | 3770 | 19.36 |
427 | 永太科技 | 台州 | 3765 | -2.59 |
428 | 迪贝电气 | 绍兴 | 3760 | 157.39 |
429 | 创源股份 | 宁波 | 3745 | -11.18 |
430 | 镇海股份 | 宁波 | 3731 | -14.67 |
431 | 正强股份 | 杭州 | 3716 | -17.84 |
432 | 西力科技 | 杭州 | 3707 | 65.68 |
433 | 星源卓镁 | 宁波 | 3696 | -5.00 |
434 | 金海高科 | 绍兴 | 3694 | -10.41 |
435 | 金鹰股份 | 舟山 | 3683 | 105.11 |
436 | 新柴股份 | 绍兴 | 3672 | 617.87 |
437 | 福达合金 | 温州 | 3654 | 38.32 |
438 | 一彬科技 | 宁波 | 3600 | -7.36 |
439 | 弘讯科技 | 宁波 | 3595 | 38.62 |
440 | 远方信息 | 杭州 | 3566 | 3.76 |
441 | 夏厦精密 | 宁波 | 3538 | -14.77 |
442 | 开创电气 | 金华 | 3518 | 30.96 |
443 | 英飞特 | 杭州 | 3492 | 154.36 |
444 | 万控智造 | 温州 | 3466 | -59.15 |
445 | 华生科技 | 嘉兴 | 3414 | 65.77 |
446 | 大地海洋 | 杭州 | 3412 | 30.34 |
447 | 双飞集团 | 嘉兴 | 3405 | 21.48 |
448 | 亿利达 | 台州 | 3383 | 21.99 |
449 | 真爱美家 | 金华 | 3368 | 0.97 |
450 | 顺发恒业 | 杭州 | 3326 | -39.46 |
451 | 浙江众成 | 嘉兴 | 3320 | -41.51 |
452 | 中亚股份 | 杭州 | 3315 | -36.27 |
453 | 雪龙集团 | 宁波 | 3276 | -6.70 |
454 | 祥和实业 | 台州 | 3275 | -0.84 |
455 | 东亚药业 | 台州 | 3247 | -40.54 |
456 | 杭州柯林 | 杭州 | 3207 | 54.90 |
457 | 华洋赛车 | 丽水 | 3172 | 12.38 |
458 | 大洋生物 | 杭州 | 3144 | 31.77 |
459 | 天元宠物 | 杭州 | 3118 | 2.01 |
460 | 利安科技 | 宁波 | 3075 | 4.07 |
461 | 金字火腿 | 金华 | 3061 | 14.65 |
462 | 宏昌科技 | 金华 | 3057 | -4.77 |
463 | 神通科技 | 宁波 | 3045 | 197.06 |
464 | 宁水集团 | 宁波 | 3033 | -40.85 |
465 | 恒生电子 | 杭州 | 2989 | -93.30 |
466 | 通力科技 | 温州 | 2976 | -27.82 |
467 | 和泰机电 | 杭州 | 2958 | -49.44 |
468 | 严牌股份 | 台州 | 2906 | -7.80 |
469 | 泰福泵业 | 台州 | 2890 | 12.88 |
470 | 天铭科技 | 杭州 | 2877 | 4.69 |
471 | 英特科技 | 湖州 | 2832 | -29.31 |
472 | 屹通新材 | 杭州 | 2808 | -6.97 |
473 | 迎丰股份 | 绍兴 | 2749 | 194.85 |
474 | 捷众科技 | 绍兴 | 2743 | 102.37 |
475 | 创业慧康 | 杭州 | 2738 | 14.03 |
476 | 福莱蒽特 | 杭州 | 2691 | -22.37 |
477 | 春晖智控 | 绍兴 | 2677 | -42.34 |
478 | 一鸣食品 | 温州 | 2647 | 5.28 |
479 | 慧博云通 | 杭州 | 2611 | -27.82 |
480 | 浙江黎明 | 舟山 | 2588 | 100.74 |
481 | 盛泰集团 | 绍兴 | 2569 | -79.51 |
